Forthcoming Financial Results
| Symbol | Company | Purpose | BoardMeetingDate |
| AMTEKAUTO | Amtek Auto Limited | Financial Results | 13-Jan-21 |
| WIPRO | Wipro Limited | Financial Results/Dividend | 13-Jan-21 |
| VARROC | Varroc Engineering Limited | Fund Raising/Other business matters | 13-Jan-21 |
| MURUDCERA | Murudeshwar Ceramics Limited | Other business matters | 13-Jan-21 |
| MURUDCERA | Murudeshwar Ceramics Limited | Other business matters | 13-Jan-21 |
| INFY | Infosys Limited | Financial Results | 13-Jan-21 |
| HARITASEAT | Harita Seating Systems Limited | Financial Results | 13-Jan-21 |
| GTPL | GTPL Hathway Limited | Financial Results | 13-Jan-21 |
| CESC | CESC Limited | Financial Results/Dividend | 13-Jan-21 |
| 5PAISA | 5Paisa Capital Limited | Financial Results/Other business matters | 13-Jan-21 |
| DEN | Den Networks Limited | Financial Results | 14-Jan-21 |
| WEBELSOLAR | Websol Energy System Limited | Financial Results | 14-Jan-21 |
| TATASTLLP | Tata Steel Long Products Limited | Financial Results | 14-Jan-21 |
| RIIL | Reliance Industrial Infrastructure Limited | Financial Results | 14-Jan-21 |
| KESORAMIND | Kesoram Industries Limited | Fund Raising | 14-Jan-21 |
| KESORAMIND | Kesoram Industries Limited | Fund Raising | 14-Jan-21 |
| HFCL | HFCL Limited | Financial Results | 14-Jan-21 |
| DGCONTENT | Digicontent Limited | Financial Results | 14-Jan-21 |
| AGARIND | Agarwal Industrial Corporation Limited | Fund Raising/Other business matters | 15-Jan-21 |
| YAARII | Yaarii Digital Integrated Services Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| VGUARD | V-Guard Industries Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| VGUARD | V-Guard Industries Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| VENUSREM | Venus Remedies Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| VENUSREM | Venus Remedies Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| SORILINFRA | SORIL Infra Resources Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| SJVN | SJVN Limited | Fund Raising | 15-Jan-21 |
| SJVN | SJVN Limited | Fund Raising | 15-Jan-21 |
| SHOPERSTOP | Shoppers Stop Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| STEELCITY | Steel City Securities Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| STEELCITY | Steel City Securities Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| PVR | PVR Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| ONWARDTEC | Onward Technologies Limited | Financial Results/Other business matters | 15-Jan-21 |
| PLASTIBLEN | Plastiblends India Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| NEXTMEDIA | Next Mediaworks Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| L&TFH | L&T Finance Holdings Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| IL&FSENGG | IL&FS Engineering and Construction Company Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| IL&FSENGG | IL&FS Engineering and Construction Company Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited | Financial Results/Dividend | 15-Jan-21 |
| HATHWAY | Hathway Cable & Datacom Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| GAIL | GAIL (India) Limited | Dividend/Buyback/Other business matters | 15-Jan-21 |
| 3IINFOTECH | 3i Infotech Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| 3IINFOTECH | 3i Infotech Limited | Other business matters | 15-Jan-21 |
| BIRLAMONEY | Aditya Birla Money Limited | Financial Results | 15-Jan-21 |
| AARON | Aaron Industries Limited | Other business matters | 16-Jan-21 |
| VARDHACRLC | Vardhman Acrylics Limited | Financial Results | 16-Jan-21 |
| IRBINVIT | IRB InvIT Fund | Financial Results | 16-Jan-21 |
| INFOMEDIA | Infomedia Press Limited | Financial Results | 16-Jan-21 |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited | Financial Results | 16-Jan-21 |
| EASTSILK | Eastern Silk Industries Limited | Other business matters | 16-Jan-21 |
| EASTSILK | Eastern Silk Industries Limited | Other business matters | 16-Jan-21 |
| CHEMBOND | Chembond Chemicals Ltd | Financial Results | 16-Jan-21 |
| APOLLOPIPE | Apollo Pipes Limited | Financial Results | 16-Jan-21 |
| AARON | Aaron Industries Limited | Other business matters | 16-Jan-21 |
| ALOKINDS | Alok Industries Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| VISHWARAJ | Vishwaraj Sugar Industries Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| TRIDENT | Trident Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| SNOWMAN | Snowman Logistics Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| SHAKTIPUMP | Shakti Pumps (India) Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| RALLIS | Rallis India Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| MINDTREE | MindTree Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| MAJESCO | Majesco Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| MAHSCOOTER | Maharashtra Scooters Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| HMVL | Hindustan Media Ventures Limited | Financial Results | 18-Jan-21 |
| INDIAMART | Indiamart Intermesh Limited | Financial Results/Fund Raising | 18-Jan-21 |
| APLLTD | Alembic Pharmaceuticals Limited | Financial Results/Other business matters | 19-Jan-21 |
| VSSL | Vardhman Special Steels Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| MOLDTKPAC | Mold-Tek Packaging Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| LTI | Larsen & Toubro Infotech Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| HTMEDIA | HT Media Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| HATSUN | Hatsun Agro Product Limited | Financial Results/Other business matters | 19-Jan-21 |
| CEATLTD | CEAT Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| DCMSHRIRAM | DCM Shriram Limited | Financial Results/Dividend | 19-Jan-21 |
| CSBBANK | CSB Bank Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| GDL | Gateway Distriparks Limited | Financial Results | 19-Jan-21 |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| VSTIND | VST Industries Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| SASKEN | Sasken Technologies Limited | Financial Results/Other business matters | 20-Jan-21 |
| TEJASNET | Tejas Networks Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| SAGCEM | Sagar Cements Limited | Financial Results/Dividend | 20-Jan-21 |
| SYNGENE | Syngene International Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| NEWGEN | Newgen Software Technologies Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| PHILIPCARB | Phillips Carbon Black Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| LTTS | L&T Technology Services Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| INDORAMA | Indo Rama Synthetics (India) Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| HAVELLS | Havells India Limited | Financial Results/Dividend | 20-Jan-21 |
| GMMPFAUDLR | GMM Pfaudler Limited | Financial Results/Dividend | 20-Jan-21 |
| FEDERALBNK | The Federal Bank Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| EXCEL | Excel Realty N Infra Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| EVERESTIND | Everest Industries Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| ATFL | Agro Tech Foods Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | Financial Results | 20-Jan-21 |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| ZENSARTECH | Zensar Technologies Limited | Financial Results/Dividend | 21-Jan-21 |
| SUPPETRO | Supreme Petrochem Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| SRF | SRF Limited | Financial Results/Dividend | 21-Jan-21 |
| MPHASIS | MphasiS Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| ORIENTHOT | Oriental Hotels Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| PIONDIST | Pioneer Distilleries Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| CHENNPETRO | Chennai Petroleum Corporation Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| CYIENT | Cyient Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| GENUSPOWER | Genus Power Infrastructures Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| ASIANPAINT | Asian Paints Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| AAVAS | Aavas Financiers Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| BIOCON | Biocon Limited | Financial Results/Other business matters | 21-Jan-21 |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited | Financial Results | 21-Jan-21 |
| GANGOTRI | Gangotri Textiles Limited | Financial Results | 22-Jan-21 |
| YESBANK | Yes Bank Limited | Financial Results | 22-Jan-21 |
| SWARAJENG | Swaraj Engines Limited | Financial Results | 22-Jan-21 |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited | Financial Results | 22-Jan-21 |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Limited | Financial Results | 22-Jan-21 |
| GLAND | Gland Pharma Limited | Financial Results | 22-Jan-21 |
| DCBBANK | DCB Bank Limited | Financial Results | 23-Jan-21 |
| RSSOFTWARE | R. S. Software (India) Limited | Financial Results | 23-Jan-21 |
| SUPREMEIND | Supreme Industries Limited | Financial Results | 23-Jan-21 |
| JMFINANCIL | JM Financial Limited | Financial Results | 23-Jan-21 |
| MAHLIFE | Mahindra Lifespace Developers Limited | Financial Results/Other business matters | 23-Jan-21 |
| BASML | Bannari Amman Spinning Mills Limited | Other business matters | 25-Jan-21 |
| VINYLINDIA | Vinyl Chemicals (India) Limited | Financial Results | 25-Jan-21 |
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited | Financial Results | 25-Jan-21 |
| ISEC | ICICI Securities Limited | Financial Results | 25-Jan-21 |
| LT | Larsen & Toubro Limited | Financial Results | 25-Jan-21 |
| CANFINHOME | Can Fin Homes Limited | Financial Results | 25-Jan-21 |
| BASML | Bannari Amman Spinning Mills Limited | Other business matters | 25-Jan-21 |
| BALAMINES | Balaji Amines Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| SKMEGGPROD | SKM Egg Products Export (India) Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| SHREDIGCEM | Shree Digvijay Cement Co.Ltd | Financial Results | 27-Jan-21 |
| RML | Rane (Madras) Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Limited | Financial Results/Dividend | 27-Jan-21 |
| MENONBE | Menon Bearings Limited | Financial Results/Dividend | 27-Jan-21 |
| MCDOWELL-N | United Spirits Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| KOTHARIPET | Kothari Petrochemicals Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| LAXMIMACH | Lakshmi Machine Works Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| MAHEPC | Mahindra EPC Irrigation Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| EMAMILTD | Emami Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| AXISBANK | Axis Bank Limited | Financial Results | 27-Jan-21 |
| BEL | Bharat Electronics Limited | Financial Results/Dividend | 28-Jan-21 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| SUDARSCHEM | Sudarshan Chemical Industries Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| PUNJABCHEM | Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| PRSMJOHNSN | Prism Johnson Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| NXTDIGITAL | NXTDIGITAL LIMITED | Financial Results/Other business matters | 28-Jan-21 |
| NUCLEUS | Nucleus Software Exports Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| M&MFIN | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| LUPIN | Lupin Limited | Financial Results/Other business matters | 28-Jan-21 |
| KPITTECH | KPIT Technologies Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| KOTARISUG | Kothari Sugars And Chemicals Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| LGBBROSLTD | LG Balakrishnan & Bros Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| GHCL | GHCL Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| EIHAHOTELS | EIH Associated Hotels Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| EIHAHOTELS | EIH Associated Hotels Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| BLUEDART | Blue Dart Express Limited | Financial Results | 28-Jan-21 |
| BLUESTARCO | Blue Star Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| TATAMTRDVR | Tata Motors Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| TATAMOTORS | Tata Motors Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| TAJGVK | Taj GVK Hotels & Resorts Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| SUMEETINDS | Sumeet Industries Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| PERSISTENT | Persistent Systems Limited | Financial Results/Dividend | 29-Jan-21 |
| RANEENGINE | Rane Engine Valve Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| RKFORGE | Ramkrishna Forgings Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| MANAPPURAM | Manappuram Finance Limited | Financial Results/Dividend | 29-Jan-21 |
| HERITGFOOD | Heritage Foods Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| CIPLA | Cipla Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| CHEMFAB | Chemfab Alkalis Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| DRREDDY | Dr. Reddy’s Laboratories Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| DABUR | Dabur India Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| ATUL | Atul Limited | Financial Results | 29-Jan-21 |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | Financial Results | 30-Jan-21 |
| TECHM | Tech Mahindra Limited | Financial Results | 30-Jan-21 |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Limited | Financial Results/Other business matters | 30-Jan-21 |
| CASTROLIND | Castrol India Limited | Financial Results/Dividend | 01-Feb-21 |
| RBL | Rane Brake Lining Limited | Financial Results | 01-Feb-21 |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Limited | Financial Results | 01-Feb-21 |
| GSCLCEMENT | Gujarat Sidhee Cement Limited | Financial Results | 01-Feb-21 |
| ALKYLAMINE | Alkyl Amines Chemicals Limited | Financial Results/Dividend/Other business matters | 02-Feb-21 |
| RAMCOIND | Ramco Industries Limited | Financial Results | 02-Feb-21 |
| NOCIL | NOCIL Limited | Financial Results | 02-Feb-21 |
| NEULANDLAB | Neuland Laboratories Limited | Financial Results | 02-Feb-21 |
| HDFC | Housing Development Finance Corporation Limited | Financial Results/Fund Raising | 02-Feb-21 |
| GSFC | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | Financial Results | 02-Feb-21 |
| NEULANDLAB | Neuland Laboratories Limited | Financial Results | 03-Feb-21 |
| PGHH | Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Financial Results | 03-Feb-21 |
| RAMCOSYS | Ramco Systems Limited | Financial Results | 03-Feb-21 |
| RAMCOCEM | The Ramco Cements Limited | Financial Results | 03-Feb-21 |
| PTL | PTL Enterprises Limited | Financial Results | 03-Feb-21 |
| GILLETTE | Gillette India Limited | Financial Results | 04-Feb-21 |
| TTKHLTCARE | TTK Healthcare Limited | Financial Results | 04-Feb-21 |
| ICRA | ICRA Limited | Financial Results | 04-Feb-21 |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Financial Results | 05-Feb-21 |
| TCIDEVELOP | TCI Developers Limited | Financial Results | 05-Feb-21 |
| TVTODAY | TV Today Network Limited | Financial Results | 05-Feb-21 |
| MAGMA | Magma Fincorp Limited | Financial Results | 05-Feb-21 |
| JKCEMENT | JK Cement Limited | Financial Results | 06-Feb-21 |
| ABFRL | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | Financial Results | 08-Feb-21 |
| SUNDRMBRAK | Sundaram Brake Linings Limited | Financial Results | 08-Feb-21 |
| BBL | Bharat Bijlee Limited | Financial Results | 09-Feb-21 |
| TCIEXP | TCI Express Limited | Financial Results/Other business matters | 09-Feb-21 |
| RAYMOND | Raymond Limited | Financial Results | 09-Feb-21 |
| RANEHOLDIN | Rane Holdings Limited | Financial Results | 09-Feb-21 |
| MGL | Mahanagar Gas Limited | Financial Results/Dividend | 09-Feb-21 |
| ENDURANCE | Endurance Technologies Limited | Financial Results | 09-Feb-21 |
| AKZOINDIA | Akzo Nobel India Limited | Financial Results/Dividend | 09-Feb-21 |
| ABB | ABB India Limited | Financial Results/Dividend | 10-Feb-21 |
| TTKPRESTIG | TTK Prestige Limited | Financial Results | 10-Feb-21 |
| LGBFORGE | LGB Forge Limited | Financial Results | 10-Feb-21 |
| LGBFORGE | LGB Forge Limited | Financial Results | 10-Feb-21 |
| FOSECOIND | Foseco India Limited | Financial Results/Dividend | 10-Feb-21 |
| ESABINDIA | Esab India Limited | Financial Results | 10-Feb-21 |
| BOSCHLTD | Bosch Limited | Financial Results | 11-Feb-21 |
| MINDTECK | Mindteck (India) Limited | Financial Results/Other business matters | 11-Feb-21 |
| CLNINDIA | Clariant Chemicals (India) Limited | Financial Results | 12-Feb-21 |
| WIPL | The Western India Plywoods Limited | Financial Results | 12-Feb-21 |
| NAUKRI | Info Edge (India) Limited | Financial Results | 12-Feb-21 |
| MOTOGENFIN | The Motor & General Finance Limited | Financial Results | 12-Feb-21 |
| AMARAJABAT | Amara Raja Batteries Limited | Financial Results | 13-Feb-21 |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | Financial Results/Dividend | 13-Feb-21 |
| MAHINDCIE | Mahindra CIE Automotive Limited | Financial Results | 19-Feb-21 |
| RAIN | Rain Industries Limited | Financial Results | 25-Feb-21 |



