Forthcoming
Forthcoming Quarter Result announcing company lists
Forthcoming Quarter Result announcing company lists
Forthcoming Quarter Result announcing company lists
| Symbol | Company | Purpose | BoardMeetingDate |
| ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth Limited | Financial results | 12-Jul-22 |
| SWSOLAR | Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Financial results | 12-Jul-22 |
| ROSSELLIND | Rossell India Limited | Other business matters | 12-Jul-22 |
| NITIRAJ | Nitiraj Engineers Limited | Other business matters | 12-Jul-22 |
| PLASTIBLEN | Plastiblends India Limited | Financial results | 12-Jul-22 |
| GOACARBON | Goa Carbon Limited | Financial results | 12-Jul-22 |
| DELTACORP | Delta Corp Limited | Financial results | 12-Jul-22 |
| EXCEL | Excel Realty N Infra Limited | Financial results | 12-Jul-22 |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | Dividend | 13-Jul-22 |
| TATAMETALI | Tata Metaliks Limited | Financial results | 13-Jul-22 |
| RAJMET | Rajnandini Metal Limited | Financial results | 13-Jul-22 |
| SANCO | Sanco Industries Limited | Other business matters | 13-Jul-22 |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | Dividend | 13-Jul-22 |
| ACC | ACC Limited | Financial results | 14-Jul-22 |
| TATASTLLP | Tata Steel Long Products Limited | Financial results | 14-Jul-22 |
| TATAELXSI | Tata Elxsi Limited | Financial results | 14-Jul-22 |
| LTI | Larsen & Toubro Infotech Limited | Financial results | 14-Jul-22 |
| GTPL | GTPL Hathway Limited | Financial results | 14-Jul-22 |
| BUTTERFLY | Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | Financial results | 14-Jul-22 |
| COUNCODOS | Country Condo’s Limited | Other business matters | 14-Jul-22 |
| BBTC | Bombay Burmah Trading Corporation Limited | Financial results | 14-Jul-22 |
| BIRLAMONEY | Aditya Birla Money Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| LTTS | L&T Technology Services Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| MRPL | Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Other business matters | 15-Jul-22 |
| OPTOCIRCUI | Opto Circuits (India) Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| OBEROIRLTY | Oberoi Realty Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| KESORAMIND | Kesoram Industries Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| JINDALSTEL | Jindal Steel & Power Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| FEDERALBNK | The Federal Bank Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| DEN | Den Networks Limited | Financial results | 15-Jul-22 |
| BEL | Bharat Electronics Limited | Financial results | 16-Jul-22 |
| PILITA | PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITED | Financial results | 16-Jul-22 |
| INFOMEDIA | Infomedia Press Limited | Financial results | 16-Jul-22 |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited | Other business matters | 16-Jul-22 |
| ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Financial results | 16-Jul-22 |
| ALOKINDS | Alok Industries Limited | Financial results | 18-Jul-22 |
| RANEENGINE | Rane Engine Valve Limited | Financial results | 18-Jul-22 |
| MAHABANK | Bank of Maharashtra | Financial results | 18-Jul-22 |
| ONWARDTEC | Onward Technologies Limited | Financial results | 18-Jul-22 |
| NELCO | NELCO Limited | Financial results | 18-Jul-22 |
| HEIDELBERG | HeidelbergCement India Limited | Financial results | 18-Jul-22 |
| GANESHHOUC | Ganesh Housing Corporation Limited | Financial results | 18-Jul-22 |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| SHEMAROO | Shemaroo Entertainment Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| SANGINITA | Sanginita Chemicals Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| L&TFH | L&T Finance Holdings Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| PONNIERODE | Ponni Sugars (Erode) Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| POLYCAB | Polycab India Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| KHAITANLTD | Khaitan (India) Limited | Other business matters | 19-Jul-22 |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| HATSUN | Hatsun Agro Product Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| DCMSHRIRAM | DCM Shriram Limited | Financial results | 19-Jul-22 |
| ADROITINFO | Adroit Infotech Limited | Other business matters | 19-Jul-22 |
| CYBERTECH | Cybertech Systems And Software Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| WIPRO | Wipro Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| SYNGENE | Syngene International Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| STYLAMIND | Stylam Industries Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| RANEENGINE | Rane Engine Valve Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| SAGCEM | Sagar Cements Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| MASTEK | Mastek Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| HAVELLS | Havells India Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| GLAND | Gland Pharma Limited | Financial results | 20-Jul-22 |
| GSFC | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| CYIENT | Cyient Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| TOKYOPLAST | Tokyo Plast International Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| RML | Rane (Madras) Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| MPHASIS | MphasiS Limited | Other business matters | 21-Jul-22 |
| MPHASIS | MphasiS Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| PCBL | PCBL LIMITED | Financial results | 21-Jul-22 |
| MFL | Meghmani Finechem Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| IIFLWAM | Iifl Wealth Management Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| ISEC | ICICI Securities Limited | Financial results | 21-Jul-22 |
| ATUL | Atul Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| UGROCAP | Ugro Capital Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| SESHAPAPER | Seshasayee Paper and Boards Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| MAHINDCIE | Mahindra CIE Automotive Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| MOL | Meghmani Organics Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited | Other business matters | 22-Jul-22 |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited | Other business matters | 22-Jul-22 |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| HUHTAMAKI | Huhtamaki India Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| 20MICRONS | 20 Microns Limited | Financial results | 22-Jul-22 |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | Financial results | 23-Jul-22 |
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited | Financial results | 23-Jul-22 |
| KKCL | Kewal Kiran Clothing Limited | Financial results | 23-Jul-22 |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | Financial results | 23-Jul-22 |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | Other business matters | 23-Jul-22 |
| INFY | Infosys Limited | Financial results | 24-Jul-22 |
| AXISBANK | Axis Bank Limited | Financial results | 25-Jul-22 |
| SONATSOFTW | Sonata Software Limited | Financial results | 25-Jul-22 |
| SWARAJENG | Swaraj Engines Limited | Financial results | 25-Jul-22 |
| MAHSCOOTER | Maharashtra Scooters Limited | Financial results | 25-Jul-22 |
| LAXMIMACH | Lakshmi Machine Works Limited | Other business matters | 25-Jul-22 |
| IIFLWAM | Iifl Wealth Management Limited | Financial results | 25-Jul-22 |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Financial results | 25-Jul-22 |
| ASIANPAINT | Asian Paints Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| SANOFI | Sanofi India Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| TATAPOWER | Tata Power Company Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| TTKHLTCARE | TTK Healthcare Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| RBL | Rane Brake Lining Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| MAHEPC | Mahindra EPC Irrigation Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| MCDOWELL-N | United Spirits Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | Financial results | 26-Jul-22 |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | Financial results | 27-Jul-22 |
| TATAMTRDVR | Tata Motors Limited | Financial results | 27-Jul-22 |
| TATAMOTORS | Tata Motors Limited | Financial results | 27-Jul-22 |
| TEAMLEASE | Teamlease Services Limited | Financial results | 27-Jul-22 |
| POONAWALLA | Poonawalla Fincorp Limited | Financial results | 27-Jul-22 |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Limited | Financial results | 27-Jul-22 |
| COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited | Financial results | 27-Jul-22 |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| TTKPRESTIG | TTK Prestige Limited | Other business matters | 28-Jul-22 |
| RAMCOIND | Ramco Industries Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| RAMCOIND | Ramco Industries Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| SHREECEM | SHREE CEMENT LIMITED | Financial results | 28-Jul-22 |
| M&MFIN | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| ORIENTHOT | Oriental Hotels Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| NOCIL | NOCIL Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| DRREDDY | Dr. Reddy’s Laboratories Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited | Financial results | 28-Jul-22 |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Financial results | 29-Jul-22 |
| RAIN | Rain Industries Limited | Financial results | 29-Jul-22 |
| HDFC | Housing Development Finance Corporation Limited | Financial results | 29-Jul-22 |
| FOSECOIND | Foseco India Limited | Financial results | 29-Jul-22 |
| EXIDEIND | Exide Industries Limited | Financial results | 29-Jul-22 |
| CIPLA | Cipla Limited | Financial results | 29-Jul-22 |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Limited | Financial results | 30-Jul-22 |
| LGBBROSLTD | LG Balakrishnan & Bros Limited | Financial results | 30-Jul-22 |
| PDMJEPAPER | Pudumjee Paper Products Limited | Financial results | 30-Jul-22 |
| MHRIL | Mahindra Holidays & Resorts India Limited | Financial results | 30-Jul-22 |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Limited | Financial results | 1-Aug-22 |
| RAMCOCEM | The Ramco Cements Limited | Financial results | 1-Aug-22 |
| SHREDIGCEM | Shree Digvijay Cement Co.Ltd | Financial results | 1-Aug-22 |
| BOSCHLTD | Bosch Limited | Financial results | 2-Aug-22 |
| TCI | Transport Corporation of India Limited | Financial results | 2-Aug-22 |
| JMFINANCIL | JM Financial Limited | Financial results | 2-Aug-22 |
| GODREJPROP | Godrej Properties Limited | Financial results | 2-Aug-22 |
| BASF | BASF India Limited | Financial results | 3-Aug-22 |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | Financial results | 3-Aug-22 |
| PRSMJOHNSN | Prism Johnson Limited | Financial results | 3-Aug-22 |
| ONMOBILE | OnMobile Global Limited | Financial results | 3-Aug-22 |
| NEULANDLAB | Neuland Laboratories Limited | Financial results | 3-Aug-22 |
| FSL | Firstsource Solutions Limited | Financial results | 3-Aug-22 |
| AMJLAND | Amj Land Holdings Limited | Financial results | 4-Aug-22 |
| RANEHOLDIN | Rane Holdings Limited | Financial results | 4-Aug-22 |
| PRICOLLTD | Pricol Limited | Financial results | 4-Aug-22 |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Limited | Financial results | 4-Aug-22 |
| DABUR | Dabur India Limited | Financial results | 4-Aug-22 |
| AKZOINDIA | Akzo Nobel India Limited | Financial results | 5-Aug-22 |
| MSUMI | Motherson Sumi Wiring India Limited | Financial results | 5-Aug-22 |
| INDIGOPNTS | Indigo Paints Limited | Financial results | 5-Aug-22 |
| EMKAY | Emkay Global Financial Services Limited | Financial results | 8-Aug-22 |
| ABB | ABB India Limited | Financial results | 9-Aug-22 |
| TVTODAY | TV Today Network Limited | Financial results | 9-Aug-22 |
| EVERESTIND | Everest Industries Limited | Financial results | 9-Aug-22 |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Limited | Financial results | 10-Aug-22 |
| ESABINDIA | Esab India Limited | Financial results | 12-Aug-22 |
| WIPL | The Western India Plywoods Limited | Financial results | 13-Aug-22 |



