| Security Code | Security Name | Company name | Result Date |
| 507488 | GMBREW | G.M.BREWERIES LTD. | 10-Oct-23 |
| 532848 | DELTACORP | DELTA CORP LTD. | 11-Oct-23 |
| 543594 | DPL | Dipna Pharmachem Ltd | 11-Oct-23 |
| 531035 | JRELTD | Justride Enterprises Ltd | 11-Oct-23 |
| 504882 | NATIONSTD | NATIONAL STANDARD (INDIA) LTD. | 11-Oct-23 |
| 523648 | PLASTIBLEN | PLASTIBLENDS INDIA LTD.-$ | 11-Oct-23 |
| 543984 | SAMHI | Samhi Hotels Ltd | 11-Oct-23 |
| 509423 | SEL | Sanathnagar Enterprises Limited | 11-Oct-23 |
| 543990 | SIGNATURE | Signatureglobal (India) Ltd | 11-Oct-23 |
| 532540 | TCS | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. | 11-Oct-23 |
| 543985 | ZAGGLE | Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd | 11-Oct-23 |
| 543415 | ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth Ltd | 12-Oct-23 |
| 543235 | ANGELONE | Angel One Ltd | 12-Oct-23 |
| 538882 | EMERALD | Emerald Finance Ltd | 12-Oct-23 |
| 532656 | FACORALL | FACOR ALLOYS LTD. | 12-Oct-23 |
| 532281 | HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD. | 12-Oct-23 |
| 541729 | HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Ltd | 12-Oct-23 |
| 524614 | INDXTRA | IEL Ltd | 12-Oct-23 |
| 500209 | INFY | INFOSYS LTD. | 12-Oct-23 |
| 500213 | ITHL | INTERNATIONAL TRAVEL HOUSE LTD.-$ | 12-Oct-23 |
| 534600 | JTLIND | JTL Industries Ltd | 12-Oct-23 |
| 502937 | KESORAMIND | KESORAM INDUSTRIES LTD. | 12-Oct-23 |
| 512329 | KRL | Kintech Renewables Ltd | 12-Oct-23 |
| 531324 | ROSELABS | ROSELABS FINANCE LTD. | 12-Oct-23 |
| 533275 | SHAH | Shah Metacorp Ltd | 12-Oct-23 |
| 520086 | SICAL | SICAL LOGISTICS LTD. | 12-Oct-23 |
| 542760 | SWSOLAR | Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | 12-Oct-23 |
| 513434 | TATAMETALI | TATA METALIKS LTD. | 12-Oct-23 |
| 500945 | VALUEIND | VALUE INDUSTRIES LTD. | 12-Oct-23 |
| 532090 | VANDANA | VANDANA KNITWEAR LTD. | 12-Oct-23 |
| 511389 | VIDEOIND | VIDEOCON INDUSTRIES LTD. | 12-Oct-23 |
| 506597 | AMAL | AMAL LTD. | 13-Oct-23 |
| 522134 | ARTSONEN | ARTSON ENGINEERING LTD. | 13-Oct-23 |
| 532974 | BIRLAMONEY | ADITYA BIRLA MONEY LTD.-$ | 13-Oct-23 |
| 533167 | COROENGG | COROMANDEL ENGINEERING COMPANY LTD. | 13-Oct-23 |
| 533137 | DEN | Den Networks Ltd | 13-Oct-23 |
| 539228 | GGPL | Gala Global Products Ltd | 13-Oct-23 |
| 507960 | GUJHOTE | GUJARAT HOTELS LTD. | 13-Oct-23 |
| 509073 | HATHWAYB | HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LTD. | 13-Oct-23 |
| 540777 | HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Ltd | 13-Oct-23 |
| 543989 | KALAMANDIR | Sai Silks (Kalamandir) Ltd | 13-Oct-23 |
| 511016 | PREMCAP | PREMIER CAPITAL SERVICES LTD. | 13-Oct-23 |
| 507514 | SDBL | SOM DISTILLERIES & BREWERIES LTD. | 13-Oct-23 |
| 514197 | STCORP | S&T CORPORATION LTD. | 13-Oct-23 |
| 513010 | TATASTLLP | Tata Steel Long Products Ltd | 13-Oct-23 |
| 541735 | VIVANTA | Vivanta Industries Ltd | 13-Oct-23 |
| 531119 | CEENIK | CEENIK EXPORTS (INDIA) LTD. | 14-Oct-23 |
| 542216 | DALBHARAT | Dalmia Bharat Ltd | 14-Oct-23 |
| 539884 | DARSHANORNA | Darshan Orna Ltd | 14-Oct-23 |
| 540376 | DMART | Avenue Supermarts Ltd | 14-Oct-23 |
| 540602 | GTPL | GTPL Hathway Ltd | 14-Oct-23 |
| 505400 | TEXINFRA | TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LTD. | 14-Oct-23 |
| 533326 | TEXRAIL | TEXMACO RAIL & ENGINEERING LTD. | 14-Oct-23 |
| 538706 | ULTRACAB | Ultracab (India) Ltd | 14-Oct-23 |
| 542046 | VIVIDM | Vivid Mercantile Ltd | 14-Oct-23 |
| 500180 | HDFCBANK | HDFC Bank Ltd | 15-Oct-23 |
| 543599 | KSOLVES | Ksolves India Ltd | 15-Oct-23 |
| 500878 | CEATLTD | CEAT LTD. | 16-Oct-23 |
| 543933 | CYIENTDLM | Cyient DLM Ltd | 16-Oct-23 |
| 543410 | DMR | DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd | 16-Oct-23 |
| 500469 | FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD. | 16-Oct-23 |
| 543709 | GARGI | PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd | 16-Oct-23 |
| 539864 | GHUSHINE | Ghushine Fintrrade Ocean Ltd | 16-Oct-23 |
| 509051 | INDINFO | INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD. | 16-Oct-23 |
| 541179 | ISEC | ICICI Securities Ltd | 16-Oct-23 |
| 532976 | JAIBALAJI | JAI BALAJI INDUSTRIES LTD. | 16-Oct-23 |
| 543940 | JIOFIN | Jio Financial Services Ltd | 16-Oct-23 |
| 523566 | MARBU | MARTIN BURN LTD. | 16-Oct-23 |
| 537291 | NATHBIOGEN | Nath Bio-Genes (India) Ltd | 16-Oct-23 |
| 504112 | NELCO | NELCO LTD. | 16-Oct-23 |
| 500314 | ORIENTHOT | ORIENTAL HOTELS LTD. | 16-Oct-23 |
| 542694 | PARSHVA | Parshva Enterprises Ltd | 16-Oct-23 |
| 530075 | SELAN | SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD.-$ | 16-Oct-23 |
| 509003 | TRANOCE | TRANSOCEANIC PROPERTIES LTD. | 16-Oct-23 |
| 532035 | UNISTRMU | UNISTAR MULTIMEDIA LTD. | 16-Oct-23 |
| 543992 | YATRA | Yatra Online Ltd | 16-Oct-23 |
| 500034 | BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | 17-Oct-23 |
| 511196 | CANFINHOME | CAN FIN HOMES LTD. | 17-Oct-23 |
| 532756 | CIEINDIA | CIE Automotive India Ltd | 17-Oct-23 |
| 504908 | DUNCANENG | Duncan Engineering Ltd-$ | 17-Oct-23 |
| 523708 | EIMCOELECO | EIMCO ELECON (INDIA) LTD. | 17-Oct-23 |
| 543227 | HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | 17-Oct-23 |
| 509820 | HUHTAMAKI | Huhtamaki India Ltd | 17-Oct-23 |
| 540133 | ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 17-Oct-23 |
| 540115 | LTTS | L&T Technology Services Ltd | 17-Oct-23 |
| 540900 | NEWGEN | Newgen Software Technologies Ltd | 17-Oct-23 |
| 506590 | PCBL | PCBL Ltd | 17-Oct-23 |
| 523628 | PODDAR | Poddar Housing and Development Ltd | 17-Oct-23 |
| 539268 | SYNGENE | Syngene International Ltd | 17-Oct-23 |
| 500408 | TATAELXSI | TATA ELXSI LTD. | 17-Oct-23 |
| 540212 | TCIEXP | TCI Express Ltd | 17-Oct-23 |
| 526576 | TECHIN | TECHINDIA NIRMAN LIMITED | 17-Oct-23 |
| 509966 | VSTIND | VST INDUSTRIES LTD. | 17-Oct-23 |
| 504067 | ZENSARTECH | ZENSAR TECHNOLOGIES LTD. | 17-Oct-23 |
| 540776 | 5PAISA | 5paisa Capital Ltd | 18-Oct-23 |
| 532977 | BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LTD. | 18-Oct-23 |
| 519552 | HERITGFOOD | Heritage Foods Limited | 18-Oct-23 |
| 505893 | HINDHARD | Hindustan Hardy Ltd | 18-Oct-23 |
| 540716 | ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd | 18-Oct-23 |
| 532187 | INDUSINDBK | INDUSIND BANK LTD. | 18-Oct-23 |
| 540005 | LTIM | LTIMindtree Ltd | 18-Oct-23 |
| 511549 | MORARKFI | MORARKA FINANCE LTD. | 18-Oct-23 |
| 533179 | PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD. | 18-Oct-23 |
| 542652 | POLYCAB | Polycab India Ltd | 18-Oct-23 |
| 505650 | SKYLMILAR | SKYLINE MILLARS LTD. | 18-Oct-23 |
| 543238 | UTIAMC | UTI Asset Management Company Ltd | 18-Oct-23 |
| 507685 | WIPRO | WIPRO LTD. | 18-Oct-23 |
| 532141 | ACL | ANDHRA CEMENTS LTD. | 19-Oct-23 |
| 532541 | COFORGE | Coforge Ltd | 19-Oct-23 |
| 532175 | CYIENT | Cyient Limited | 19-Oct-23 |
| 526367 | GANESHHOUC | GANESH HOUSING CORPORATION LTD.-$ | 19-Oct-23 |
| 517354 | HAVELLS | HAVELLS INDIA LTD. | 19-Oct-23 |
| 500696 | HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 19-Oct-23 |
| 532612 | INDOCO | INDOCO REMEDIES LTD. | 19-Oct-23 |
| 500875 | ITC | ITC LTD. | 19-Oct-23 |
| 526299 | MPHASIS | MPHASIS LTD. | 19-Oct-23 |
| 500790 | NESTLEIND | NESTLE INDIA LTD. | 19-Oct-23 |
| 532527 | RKFORGE | RAMKRISHNA FORGINGS LTD. | 19-Oct-23 |
| 502090 | SAGCEM | SAGAR CEMENTS LTD.-$ | 19-Oct-23 |
| 532218 | SOUTHBANK | SOUTH INDIAN BANK LTD. | 19-Oct-23 |
| 532301 | TATACOFFEE | TATA COFFEE LTD. | 19-Oct-23 |
| 532538 | ULTRACEMCO | ULTRATECH CEMENT LTD. | 19-Oct-23 |
| 500575 | VOLTAS | VOLTAS LTD. | 19-Oct-23 |
| 500027 | ATUL | ATUL LTD. | 20-Oct-23 |
| 517421 | BUTTERFLY | Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd | 20-Oct-23 |
| 541770 | CREDITACC | CreditAccess Grameen Ltd | 20-Oct-23 |
| 542867 | CSBBANK | CSB Bank Ltd | 20-Oct-23 |
| 505700 | ELECON | ELECON ENGINEERING CO.LTD. | 20-Oct-23 |
| 509567 | GOACARBON | GOA CARBON LTD.-$ | 20-Oct-23 |
| 532835 | ICRA | ICRA LTD. | 20-Oct-23 |
| 532209 | J&KBANK | JAMMU & KASHMIR BANK LTD. | 20-Oct-23 |
| 500228 | JSWSTEEL | JSW STEEL LTD. | 20-Oct-23 |
| 540953 | KENVI | Kenvi Jewels Ltd | 20-Oct-23 |
| 543720 | KFINTECH | KFin Technologies Ltd | 20-Oct-23 |
| 533519 | L&TFH | L&T FINANCE HOLDINGS LTD. | 20-Oct-23 |
| 543396 | PAYTM | One 97 Communications Ltd | 20-Oct-23 |
| 524000 | POONAWALLA | Poonawalla Fincorp Ltd | 20-Oct-23 |
| 506854 | TANFACIND | TANFAC INDUSTRIES LTD.-$ | 20-Oct-23 |
| 540595 | TEJASNET | Tejas Networks Ltd | 20-Oct-23 |
| 530475 | TINNARUBR | Tinna Rubber and Infrastructure Limited | 20-Oct-23 |
| 512345 | YASTF | YASH TRADING & FINANCE LTD. | 20-Oct-23 |
| 515055 | ANANTRAJ | Anant Raj Limited-$ | 21-Oct-23 |
| 532174 | ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 21-Oct-23 |
| 516030 | PAKKA | Pakka Ltd-$ | 21-Oct-23 |
| 532648 | YESBANK | YES BANK LTD. | 21-Oct-23 |
| 533088 | MHRIL | MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LTD. | 23-Oct-23 |
| 516082 | NRAGRINDQ | N.R.AGARWAL INDUSTRIES LTD. | 23-Oct-23 |
| 540173 | PNBHOUSING | PNB Housing Finance Ltd | 23-Oct-23 |
| 500420 | TORNTPHARM | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. | 23-Oct-23 |
| 543545 | VEERKRUPA | Veerkrupa Jewellers Ltd | 23-Oct-23 |
| 532215 | AXISBANK | AXIS BANK LTD. | 25-Oct-23 |
| 533048 | GISOLUTION | GI ENGINEERING SOLUTIONS LTD. | 25-Oct-23 |
| 534816 | INDUSTOWER | Indus Towers Ltd | 25-Oct-23 |
| 533155 | JUBLFOOD | Jubilant FoodWorks Ltd | 25-Oct-23 |
| 500252 | LAXMIMACH | LAKSHMI MACHINE WORKS LTD. | 25-Oct-23 |
| 523874 | PRECISION | PRECISION CONTAINEURS LTD. | 25-Oct-23 |
| 500407 | SWARAJENG | SWARAJ ENGINES LTD. | 25-Oct-23 |
| 532755 | TECHM | TECH MAHINDRA LTD. | 25-Oct-23 |
| 532259 | APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | 26-Oct-23 |
| 523694 | APCOTEXIND | APCOTEX INDUSTRIES LTD. | 26-Oct-23 |
| 500820 | ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LTD. | 26-Oct-23 |
| 500266 | MAHSCOOTER | MAHARASHTRA SCOOTERS LTD. | 26-Oct-23 |
| 506618 | PUNJABCHEM | PUNJAB CHEMICALS AND CROP PROTECTION LTD.-$ | 26-Oct-23 |
| 512527 | SUPER | SUPER SALES INDIA LTD.-$ | 26-Oct-23 |
| 511742 | UGROCAP | Ugro Capital Ltd | 26-Oct-23 |
| 532978 | BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 27-Oct-23 |
| 500490 | BAJAJHLDNG | BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD. | 27-Oct-23 |
| 526612 | BLUEDART | BLUE DART EXPRESS LTD. | 27-Oct-23 |
| 500087 | CIPLA | CIPLA LTD. | 27-Oct-23 |
| 500124 | DRREDDY | DR.REDDY’S LABORATORIES LTD. | 27-Oct-23 |
| 506390 | HEUBACHIND | Heubach Colorants India Ltd | 27-Oct-23 |
| 523398 | JCHAC | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd | 27-Oct-23 |
| 504258 | LAKSELEC | LAKSHMI ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS LTD. | 27-Oct-23 |
| 543398 | LATENTVIEW | Latent View Analytics Ltd | 27-Oct-23 |
| 532720 | M&MFIN | MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD. | 27-Oct-23 |
| 532313 | MAHLIFE | MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD. | 27-Oct-23 |
| 532500 | MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 27-Oct-23 |
| 511766 | MUTHTFN | MUTHOOT CAPITAL SERVICES LTD. | 27-Oct-23 |
| 500672 | NOVARTIND | NOVARTIS INDIA LTD. | 27-Oct-23 |
| 502180 | SHREDIGCEM | SHREE DIGVIJAY CEMENT CO.LTD.-$ | 27-Oct-23 |
| 542920 | SUMICHEM | Sumitomo Chemical India Ltd | 27-Oct-23 |
| 517506 | TTKPRESTIG | TTK PRESTIGE LTD. | 27-Oct-23 |
| 533146 | DLINKINDIA | D-Link (India) Ltd | 28-Oct-23 |
| 506979 | APTPACK | APT PACKAGING LTD. | 30-Oct-23 |
| 500067 | BLUESTARCO | BLUE STAR LTD. | 30-Oct-23 |
| 500870 | CASTROLIND | CASTROL INDIA LTD. | 30-Oct-23 |
| 543276 | CRAFTSMAN | Craftsman Automation Ltd | 30-Oct-23 |
| 532659 | IDFC | IDFC LIMITED | 30-Oct-23 |
| 501151 | KARTKIN | KARTIK INVESTMENTS TRUST LTD. | 30-Oct-23 |
| 542651 | KPITTECH | KPIT Technologies Ltd | 30-Oct-23 |
| 500250 | LGBBROSLTD | L.G.BALAKRISHNAN & BROS.LTD. | 30-Oct-23 |
| 523754 | MAHEPC | Mahindra EPC Irrigation Ltd | 30-Oct-23 |
| 531642 | MARICO | MARICO LTD. | 30-Oct-23 |
| 531319 | MARUTISE | MARUTI SECURITIES LTD. | 30-Oct-23 |
| 540767 | NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Ltd | 30-Oct-23 |
| 500459 | PGHH | PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD. | 30-Oct-23 |
| 532661 | RML | RANE (MADRAS) LTD. | 30-Oct-23 |
| 520056 | TVSHLTD | TVS Holdings Ltd | 30-Oct-23 |
| 532343 | TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD. | 30-Oct-23 |
| 532156 | VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | 30-Oct-23 |
| 530063 | YASHRAJC | YASHRAJ CONTAINEURS LTD. | 30-Oct-23 |
| 500008 | AMARAJABAT | AMARA RAJA BATTERIES LTD. | 31-Oct-23 |
| 507815 | GILLETTE | GILLETTE INDIA LTD. | 31-Oct-23 |
| 504084 | KAYCEEI | KAYCEE INDUSTRIES LTD. | 31-Oct-23 |
| 513335 | METALFORGE | Metalyst Forgings Limited | 31-Oct-23 |
| 500271 | MFSL | Max Financial Services Ltd | 31-Oct-23 |
| 543498 | MSUMI | Motherson Sumi Wiring India Ltd | 31-Oct-23 |
| 532504 | NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited-$ | 31-Oct-23 |
| 543334 | NUVOCO | Nuvoco Vistas Corporation Ltd | 31-Oct-23 |
| 532988 | RANEENGINE | RANE ENGINE VALVE LTD. | 31-Oct-23 |
| 500800 | TATACONSUM | Tata Consumer Products Ltd | 31-Oct-23 |
| 531574 | VASINFRA | VAS INFRASTRUCTURE LTD. | 31-Oct-23 |
| 500165 | KANSAINER | KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. | 1-Nov-23 |
| 517449 | MAGNAELQ | MAGNA ELECTRO CASTINGS LTD.-$ | 1-Nov-23 |
| 530517 | RELAXO | RELAXO FOOTWEARS LTD.-$ | 1-Nov-23 |
| 511243 | CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | 2-Nov-23 |
| 500096 | DABUR | DABUR INDIA LTD. | 2-Nov-23 |
| 539336 | GUJGAS | Gujarat Gas Ltd | 2-Nov-23 |
| 532851 | INSECTICID | INSECTICIDES (INDIA) LTD. | 2-Nov-23 |
| 500730 | NOCIL | NOCIL LTD. | 2-Nov-23 |
| 532987 | RBL | RANE BRAKE LINING LTD. | 2-Nov-23 |
| 503229 | SIMPLXREA | SIMPLEX REALTY LTD. | 2-Nov-23 |
| 539876 | CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3-Nov-23 |
| 511676 | GICHSGFIN | GIC HOUSING FINANCE LTD. | 3-Nov-23 |
| 523405 | JMFINANCIL | JM FINANCIAL LTD.-$ | 3-Nov-23 |
| 500126 | PGHL | Procter & Gamble Health Ltd | 3-Nov-23 |
| 500414 | TIMEX | TIMEX GROUP INDIA LTD.-$ | 3-Nov-23 |
| 507747 | TTKHEALTH | TTK HEALTHCARE LTD.-$ | 3-Nov-23 |
| 543653 | BIKAJI | Bikaji Foods International Ltd | 6-Nov-23 |
| 500086 | EXIDEIND | EXIDE INDUSTRIES LTD. | 6-Nov-23 |
| 501298 | INDPRUD | INDUSTRIAL & PRUDENTIAL INVESTMENTS CO.LTD. | 6-Nov-23 |
| 533169 | MANINFRA | MAN INFRACONSTRUCTION LTD. | 6-Nov-23 |
| 523411 | ADCINDIA | ADC India Communications Limited-$ | 7-Nov-23 |
| 506767 | ALKYLAMINE | ALKYL AMINES CHEMICALS LTD.-$ | 7-Nov-23 |
| 500339 | RAIN | Rain Industries Ltd | 7-Nov-23 |
| 543232 | CAMS | Computer Age Management Services Ltd | 8-Nov-23 |
| 540153 | ENDURANCE | Endurance Technologies Ltd | 8-Nov-23 |
| 500650 | EXCELINDUS | EXCEL INDUSTRIES LTD. | 8-Nov-23 |
| 521176 | GANGOTRI | GANGOTRI TEXTILES LTD. | 8-Nov-23 |
| 509631 | HEG | HEG LTD. | 8-Nov-23 |
| 533007 | LGBFORGE | LGB FORGE LTD. | 8-Nov-23 |
| 540293 | PRICOLLTD | Pricol Ltd | 8-Nov-23 |
| 530125 | SAMRATPH | SAMRAT PHARMACHEM LTD.-$ | 8-Nov-23 |
| 502175 | SAURASHCEM | SAURASHTRA CEMENT LTD. | 8-Nov-23 |
| 500002 | ABB | ABB India Limited | 9-Nov-23 |
| 500042 | BASF | BASF INDIA LTD. | 9-Nov-23 |
| 500530 | BOSCHLTD | BOSCH LTD. | 9-Nov-23 |
| 500660 | GLAXO | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD. | 9-Nov-23 |
| 539149 | ICSL | Integrated Capital Services Ltd | 9-Nov-23 |
| 517344 | MINDTECK | MINDTECK (INDIA) LTD. | 9-Nov-23 |
| 500307 | NIRLON | NIRLON LTD. | 9-Nov-23 |
| 505800 | RANEHOLDIN | RANE HOLDINGS LTD. | 9-Nov-23 |
| 526901 | SONALAD | SONAL ADHESIVES LTD. | 9-Nov-23 |
| 532523 | BIOCON | BIOCON LTD. | 10-Nov-23 |
| 501150 | CENTRUM | CENTRUM CAPITAL LTD. | 10-Nov-23 |
| 500133 | ESABINDIA | ESAB INDIA LTD. | 10-Nov-23 |
| 500150 | FOSECOIND | FOSECO INDIA LTD. | 10-Nov-23 |
| 500440 | HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD. | 10-Nov-23 |
| 532303 | INTEGHIT | INTEGRATED HITECH LTD. | 10-Nov-23 |
| 523323 | KOVAI | KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. | 10-Nov-23 |
| 531213 | MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LTD. | 10-Nov-23 |
| 531265 | PROGREXV | Progrex Ventures Ltd | 10-Nov-23 |
| 543278 | KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Ltd | 14-Nov-23 |



